Mit dem Kuvertiergerät DS-62 gehören das zeitraubende Sortieren, Falzen, Kuvertieren und Verschließen Ihrer Post der Vergangenheit an. Mit bis zu 2.200 Takten pro Stunde verarbeitet das Kuvertiergerät unterschiedlichste Dokumente und Kuverts – schnell, sicher und flüsterleise. Dabei ist das Kuvertiergerät bemerkenswert einfach zu bedienen, auch von ungeübten Mitarbeitern. Und dank der kompakten Bauweise passt es in jede Arbeitsumgebung. * Kuvertiermaschine mit einfacher Bedienung |
Downloads: Datenblatt |
| Technische Merkmale | |
| max. Taktleistung (pro Stunde) | 2.200 |
| max. Volumen (pro Monat) | 15.000 |
| Falzkapazität (80g/m2) | bis 5 Blatt |
| max. Blattkapazität | 650 |
| Kuvertkapazität | 150 |
| Jobvorwahl | 9 |
| Display | LCD |
| Zuführstationen | |
| Konfigurationen | 1,5/2/2,5 Stationen |
| Papier-Zuführstationen | 1-2 |
| Spezial-Zuführstationen | nein |
| Kuvertformatige Beilagenschächte | 1 |
| maxiFeeder | nein |
| zusätzlicher versaFeeder | nein |
| zusätzlicher Collator | nein |
| Papierformate | |
| DIN-Formate | A4, A5, A6 |
| Breite (mm) | 130-230 |
| Höhe (mm) | 90-356 |
| Papierstärken (g/m2) | 60-250 |
| Kuvertformatige Beilagen | ja |
| max. Broschürendicke (mm) | 2 |
| Kuvertierhüllen | |
| DIN-Formate | C6, DIN-lang, Kompaktbrief, C5 |
| Breite (mm) | 160-248 |
| Höhe (mm) | 90-162 |
| max. Satzdicke (mm) | 2 |
| Falzen | |
| Falzarten | Einfach, Wickel, Zickzack, Doppelparallel |
| Nicht falzen | ja |
| Nur falzen | ja |
| Ausgabekonfigurationen | |
| Anzahl Kuvertausgänge | 1 |
| gerade | ja |
| rechts | optional |
| links | optional |
| zeitgesteuertes Ablageband | nein |
| Ausgabe Sortierung | nein |
| Funktionen | |
| Tagespost | ja |
| Mehrfacheinzug | ja |
| Stapelverarbeitung | ja |
| load ´n Go | ja |
| flexFeed | ja |
| Kaskade-Funktion | ja |
| Doppelblattkontrolle (secure ´n Feed) | ja |
| Inhaltskontrolle (secure ´n Sert) | nein |
| Wahlweise Verschließen | ja |
| Vorwahlzähler | nein |
| Zählwerk | ja |
| 2 Kuvertarten gleichzeitig (mix ´n Go) | nein |
| Sortierung der Kuvertausgabe | nein |
| High Capacity powerStacker | nein |
| Testlauf (Present on Deck) | nein |
| Aussteuerfach (divert ´n Continue) | nein |
| OMR Lesung | optional |
| Flex-OMR (für nicht Neopost Codes) | nein |
| Umgekehrte OMR Lesung | nein |
| Anwendungen mit Bodenadresse | nein |
| Kurz-Falz Anwendungen | nein |
| Technische Daten | |
| Höhe (mm) | 520 |
| Breite (mm) | 1200 |
| Tiefe (mm) | 420 |
| Gewicht (kg) | 75.0 |
| Anschlusswerte | 220-240V 50Hz 1,4-1,5 A |
| Geräuschemission | < 70 dBA |
Technische Änderungen vorbehalten