Haben Sie auch nur begrenzten Raum in Ihrem Büro oder Ihrer Poststelle? Dank ihrer kompakten Bauweise passt die Kuvertiermaschine DS-70 in jedes Büro. Sie benötigt kaum Platz und hat alles, was Sie von modernen Kuvertiermaschinen erwarten: leises und zuverlässiges Falzen und Kuvertieren - und sieht dabei auch noch gut aus. Ein benutzerfreundliches, intuitives Touchscreen-Display erleichtert die Bedienung. * Kuvertiermaschine mit intuitiver Bedienung |
Downloads: Datenblatt |
| Technische Merkmale | |
| max. Taktleistung (pro Stunde) | 3.500 |
| max. Volumen (pro Monat) | 40.000 |
| Falzkapazität (80g/m2) | bis 8 Blatt |
| max. Blattkapazität | 975 |
| Kuvertkapazität | 325 |
| Jobvorwahl | 20 |
| Display | Touchscreen, farbig |
| Zuführstationen | |
| Konfigurationen | 3 Stationen |
| Papier-Zuführstationen | 3 |
| Spezial-Zuführstationen | optional |
| Kuvertformatige Beilagenschächte | optional |
| maxiFeeder | ja |
| zusätzlicher versaFeeder | nein |
| zusätzlicher Collator | nein |
| Papierformate | |
| DIN-Formate | A4, A5, A6 |
| Breite (mm) | 130-230 |
| Höhe (mm) | 90-356 |
| Papierstärken (g/m2) | 60-250 |
| Kuvertformatige Beilagen | ja |
| max. Broschürendicke (mm) | 2 |
| Kuvertierhüllen | |
| DIN-Formate | C6, DIN-lang, Kompaktbrief, C5 |
| Breite (mm) | 160-248 |
| Höhe (mm) | 90-162 |
| max. Satzdicke (mm) | 2,5 |
| Falzen | |
| Falzarten | Einfach, Wickel, Zickzack, Doppelparallel |
| Nicht falzen | ja |
| Nur falzen | ja |
| Ausgabekonfigurationen | |
| Anzahl Kuvertausgänge | 1 |
| gerade | ja |
| rechts | optional |
| links | optional |
| zeitgesteuertes Ablageband | optional |
| Ausgabe Sortierung | nein |
| Funktionen | |
| Tagespost | ja |
| Mehrfacheinzug | ja |
| Stapelverarbeitung | ja |
| load ´n Go | ja |
| flexFeed | ja |
| Kaskade-Funktion | ja |
| Doppelblattkontrolle (secure ´n Feed) | ja |
| Inhaltskontrolle (secure ´n Sert) | nein |
| Wahlweise Verschließen | ja |
| Vorwahlzähler | ja |
| Zählwerk | ja |
| 2 Kuvertarten gleichzeitig (mix ´n Go) | nein |
| Sortierung der Kuvertausgabe | nein |
| High Capacity powerStacker | nein |
| Testlauf (Present on Deck) | nein |
| Aussteuerfach (divert ´n Continue) | nein |
| OMR Lesung | optional |
| Flex-OMR (für nicht Neopost Codes) | optional |
| Umgekehrte OMR Lesung | nein |
| Anwendungen mit Bodenadresse | nein |
| Kurz-Falz Anwendungen | nein |
| Technische Daten | |
| Höhe (mm) | 680 |
| Breite (mm) | 1200 |
| Tiefe (mm) | 420 |
| Gewicht (kg) | 80.0 |
| Anschlusswerte | 220-240V 50Hz 1,4-1,5 A |
| Geräuschemission | < 68 dBA |
Technische Änderungen vorbehalten