Sie wollen automatisch kuvertieren, sich aber nicht auf ein bestimmtes Postausgangsvolumen festlegen? Dann wählen Sie unter unseren Kuvertierlösungen die DS-80. Sie lässt sich mit wachsenden Anforderungen ganz einfach auf 4 bzw. 6 Stationen ausbauen. Die Kuvertiermaschine DS-80 bringt es auf bis zu 4.000 Takte pro Stunde und zeichnet sich trotz komplexer Leistungsmerkmale durch eine hohe Bedienerfreundlichkeit aus. Und mit ihrer kompakten Bauweise und dem niedrigen Geräuschpegel fügt sich diese Kuvertiermaschine in jede Umgebung ein. * Einfach einlegen und starten mit load´n Go |
Downloads: Datenblatt |
| Technische Merkmale | |
| max. Taktleistung (pro Stunde) | 4.000 |
| max. Volumen (pro Monat) | 60.000 |
| Falzkapazität (80g/m2) | bis 10 Blatt |
| max. Blattkapazität | 2.850 |
| Kuvertkapazität | 325 |
| Jobvorwahl | 25 |
| Display | Touchscreen, farbig |
| Zuführstationen | |
| Konfigurationen | 2/4/6 Stationen |
| Papier-Zuführstationen | 2/4/6 |
| Spezial-Zuführstationen | optional |
| Kuvertformatige Beilagenschächte | optional |
| maxiFeeder | optional |
| zusätzlicher versaFeeder | nein |
| zusätzlicher Collator | nein |
| Papierformate | |
| DIN-Formate | A4, A5, A6 |
| Breite (mm) | 130-230 |
| Höhe (mm) | 90-356 |
| Papierstärken (g/m2) | 60-250 |
| Kuvertformatige Beilagen | ja |
| max. Broschürendicke (mm) | 2 |
| Kuvertierhüllen | |
| DIN-Formate | C6, DIN-lang, Kompaktbrief, C5 |
| Breite (mm) | 145-248 |
| Höhe (mm) | 95-165 |
| max. Satzdicke (mm) | 2,5 |
| Falzen | |
| Falzarten | Einfach, Wickel, Zickzack, Doppelparallel |
| Nicht falzen | ja |
| Nur falzen | ja |
| Ausgabekonfigurationen | |
| Anzahl Kuvertausgänge | 1 |
| gerade | ja |
| rechts | optional |
| links | optional |
| zeitgesteuertes Ablageband | ja |
| Ausgabe Sortierung | nein |
| Funktionen | |
| Tagespost | ja |
| Mehrfacheinzug | ja |
| Stapelverarbeitung | ja |
| load ´n Go | ja |
| flexFeed | ja |
| Kaskade-Funktion | ja |
| Doppelblattkontrolle (secure ´n Feed) | ja |
| Inhaltskontrolle (secure ´n Sert) | ja |
| Wahlweise Verschließen | ja |
| Vorwahlzähler | ja |
| Zählwerk | ja |
| 2 Kuvertarten gleichzeitig (mix ´n Go) | nein |
| Sortierung der Kuvertausgabe | nein |
| High Capacity powerStacker | nein |
| Testlauf (Present on Deck) | nein |
| Aussteuerfach (divert ´n Continue) | ja |
| OMR Lesung | optional |
| Flex-OMR (für nicht Neopost Codes) | optional |
| Umgekehrte OMR Lesung | optional |
| Anwendungen mit Bodenadresse | optional |
| Kurz-Falz Anwendungen | optional |
| Technische Daten | |
| Höhe (mm) | 920 |
| Breite (mm) | 1500 |
| Tiefe (mm) | 460 |
| Gewicht (kg) | 110.0 |
| Anschlusswerte | 230V 50Hz 1,5 A |
| Geräuschemission | < 68 dBA |
Technische Änderungen vorbehalten