Sortieren, Sammeln, Falzen, Kuvertieren und Verschließen von Ausgangspost – diese zeitaufwendigen Arbeitsschritte erledigen Sie mit dem Kuvertiersystem DS-86 ganz schnell und sicher automatisch! Es verarbeitet so gut wie alle Dokumenten- und Kuvertformate und kommt auf bis zu 4.300 Takte pro Stunde. Bei wachsenden Anforderungen lässt sich das Kuvertiersystem problemlos von zwei auf vier oder sechs Stationen erweitern. Und dank der einfachen Handhabung können auch ungeübte Mitarbeiter die hochvolumigen Kuvertiermaschinen ohne weiteres bedienen. * Einfach einlegen und starten mit load´n Go |
Downloads: Datenblatt |
| Technische Merkmale | |
| max. Taktleistung (pro Stunde) | 4.300 |
| max. Volumen (pro Monat) | 80.000 |
| Falzkapazität (80g/m2) | bis 10 Blatt |
| max. Blattkapazität | 3.050 |
| Kuvertkapazität | 1.000 |
| Jobvorwahl | 25 |
| Display | Touchscreen, farbig |
| Zuführstationen | |
| Konfigurationen | 2/4/6 Stationen + 1 versaFeeder |
| Papier-Zuführstationen | 2/4/6 |
| Spezial-Zuführstationen | optional |
| Kuvertformatige Beilagenschächte | optional |
| maxiFeeder | optional |
| zusätzlicher versaFeeder | optional |
| zusätzlicher Collator | nein |
| Papierformate | |
| DIN-Formate | A4, A5, A6 |
| Breite (mm) | 130-230 |
| Höhe (mm) | 90-356 |
| Papierstärken (g/m2) | 60-250 |
| Kuvertformatige Beilagen | ja |
| max. Broschürendicke (mm) | 2 bzw. 2,5 (VersaFeeder) |
| Kuvertierhüllen | |
| DIN-Formate | C6, DIN-lang, Kompaktbrief, C5 |
| Breite (mm) | 140-248 |
| Höhe (mm) | 90-162 |
| max. Satzdicke (mm) | 2,5 |
| Falzen | |
| Falzarten | Einfach, Wickel, Zickzack, Doppelparallel |
| Nicht falzen | ja |
| Nur falzen | ja |
| Ausgabekonfigurationen | |
| Anzahl Kuvertausgänge | 2 |
| gerade | ja |
| rechts | ja |
| links | ja |
| zeitgesteuertes Ablageband | ja |
| Ausgabe Sortierung | ja |
| Funktionen | |
| Tagespost | ja |
| Mehrfacheinzug | ja |
| Stapelverarbeitung | ja |
| load ´n Go | ja |
| flexFeed | ja |
| Kaskade-Funktion | ja |
| Doppelblattkontrolle (secure ´n Feed) | ja |
| Inhaltskontrolle (secure ´n Sert) | ja |
| Wahlweise Verschließen | ja |
| Vorwahlzähler | ja |
| Zählwerk | ja |
| 2 Kuvertarten gleichzeitig (mix ´n Go) | nein |
| Sortierung der Kuvertausgabe | ja |
| High Capacity powerStacker | ja |
| Testlauf (Present on Deck) | ja |
| Aussteuerfach (divert ´n Continue) | ja |
| OMR Lesung | optional |
| Flex-OMR (für nicht Neopost Codes) | optional |
| Umgekehrte OMR Lesung | optional |
| Anwendungen mit Bodenadresse | optional |
| Kurz-Falz Anwendungen | optional |
| Technische Daten | |
| Höhe (mm) | 920 |
| Breite (mm) | 1500 |
| Tiefe (mm) | 460 |
| Gewicht (kg) | 140.0 |
| Anschlusswerte | 230V 50Hz 1,5 A |
| Geräuschemission | < 70 dBA |
Technische Änderungen vorbehalten