| Technische Merkmale | |
| Taktleistung | 5700/Std. |
| Technologie | Inkjet |
| FRANKIT® Funktionen | |
| TouchIT - Direkte Produktcodeeingabe | ja |
| 2D-Matrixcode | ja |
| 1D-Barcode für Briefzusatzleistungen | ja |
| Zweite EKP-Nummer | ja |
| Auftragsnummer für Sonderkonditionen | ja |
| Umschlagformate | |
| C6 | ja |
| DIN-Lang | ja |
| C5 | ja |
| C4 | ja |
| B6 | ja |
| B5 | ja |
| B4 | ja |
| Max. Durchlasshöhe (mm) | 12 |
| Funktionen | |
| Credifon | ja |
| Frankierstreifenspender | ja |
| Max. Werbedrucke | 10 |
| Individuelle Zusatztexte | 9 |
| Anzahl Jobspeicher | 10 |
| Versandarten | 8 |
| Vordatierung | ja |
| Kostenstellen mit Auswertung | 25 (optional 100) |
| Nummerator | nein |
| Ergänzungen | |
| Automatische Zuführung | ja |
| Automatische Zuführung mit Briefschliesseinheit | ja |
| Waage | ja |
| Interface für Drucker/PC | ja |
| Dynamisches Wiegesystem | nein |
| Mix Mail Feeder | nein |
| Technische Daten | |
| Höhe (mm) | 330 |
| Breite (mm) | 1100 |
| Tiefe (mm) | 450 |
| Gewicht (kg) | 10 |
| Anschlusswerte | 230V |
In Deutschland erhältlich mit FRANKIT®-Technologie, dem neuen und sicheren Freistempelabdruck der Deutschen Post AG.