Eine absolut flexible, vollautomatisches Kuvertierlösung der Hochleistungsklasse für komplexe Aufgabenstellungen mit hohen Stückzahlen - das ist die SI-92! Dank ihrer benutzerfreundlichen Bauweise ist sie schnell und einfach zu bedienen. Auch die Wirtschaftlichkeit kommt nicht zu kurz: Durch Auswahl einer breiten Palette an Optionen und bis zu sechs Zuführstationen kann sie Ihren Anwendungen entsprechend zusammengestellt werden |
![]() Download: Datenblatt |
| Technische Merkmale | |
| max. Taktleistung (pro Stunde) | 4.300 |
| max. Volumen (pro Monat) | 120.000 |
| Falzkapazität (80g/m2) | bis 8 Blatt |
| max. Blattkapazität | 5.300 |
| Kuvertkapazität | 800 |
| Jobvorwahl | 9 |
| Display | LCD |
| Zuführstationen | |
| Konfigurationen | 1-4 Stationen + 2 VersaFeeder |
| Papier-Zuführstationen | 4 |
| Spezial-Zuführstationen | nein |
| Kuvertformatige Beilagenschächte | nein |
| maxiFeeder | nein |
| zusätzlicher versaFeeder | optional |
| zusätzlicher Collator | optional |
| Papierformate | |
| DIN-Formate | A3 (opt), A4, A5, A6 |
| Breite (mm) | 130-230 |
| Höhe (mm) | 90-406 |
| Papierstärken (g/m2) | 45-170 |
| Kuvertformatige Beilagen | ja |
| max. Broschürendicke (mm) | 2 bzw. 5 (VersaFeeder) |
| Kuvertierhüllen | |
| DIN-Formate | C6, DIN-lang, Kompaktbrief, C5, C4 |
| Breite (mm) | 130-230 |
| Höhe (mm) | 90-340 |
| max. Satzdicke (mm) | 5 |
| Falzen | |
| Falzarten | Einfach, Wickel, Zickzack, Doppelparallel |
| Nicht falzen | ja |
| Nur falzen | nein |
| Ausgabekonfigurationen | |
| Anzahl Kuvertausgänge | 2 |
| gerade | ja |
| rechts | nein |
| links | ja |
| zeitgesteuertes Ablageband | nein |
| Ausgabe Sortierung | ja |
| Funktionen | |
| Tagespost | ja |
| Mehrfacheinzug | ja |
| Stapelverarbeitung | ja |
| load ´n Go | nein |
| flexFeed | ja |
| Kaskade-Funktion | optional |
| Doppelblattkontrolle (secure ´n Feed) | ja |
| Inhaltskontrolle (secure ´n Sert) | ja |
| Wahlweise Verschließen | ja |
| Vorwahlzähler | ja |
| Zählwerk | ja |
| 2 Kuvertarten gleichzeitig (mix ´n Go) | ja |
| Sortierung der Kuvertausgabe | ja |
| High Capacity powerStacker | nein |
| Testlauf (Present on Deck) | nein |
| Aussteuerfach (divert ´n Continue) | optional |
| OMR Lesung | optional |
| Flex-OMR (für nicht Neopost Codes) | optional |
| Umgekehrte OMR Lesung | optional |
| Anwendungen mit Bodenadresse | nein |
| Kurz-Falz Anwendungen | nein |
| Technische Daten | |
| Höhe (mm) | k.A. |
| Breite (mm) | 3265 |
| Tiefe (mm) | 611 |
| Gewicht (kg) | k.A. |
| Anschlusswerte | 220-240V 50Hz 2,3-2,5A |
| Geräuschemission | ca 70 dBA |
Technische Änderungen vorbehalten